bgtitle.gif (16370 bytes)

Jyllandsslaget

Tabstallene

Engelske skibe Dræbt Såret Tilfangetagne Ialt
Queen Mary 1266 6 2 1274
Indefatigable 1017 0 2 1019
Invincible 1026 1 0 1027
Defence 903 0 0 903
Black Prince 857 0 0 857
Warrior 71 36 0 107
Tipperary 185 4 8 197
Nestor 6 8 80 94
Nomad 8 4 72 84
Turbulent 96 13 0 109
Ardent 78 1 0 79
Fortune 67 2 0 69
Shark 86 3 0 89
Sparrowhawk 6 0 0 6
5672 78 164 5914
   
Tyske skibe Dræbt Såret Tilfangetagne Ialt
Lützow 115 50 0 165
Pommern 844 0 0 844
Wiesbaden 589 0 0 589
Elbing 4 12 0 16
Rostock 14 6 0 20
Frauenlob 320 1 0 321
V48 90 0 0 90
S35 88 0 0 88
V29 33 4 0 37
V27 0 3 0 3
V4 18 4 0 22
2115 80 0 2195
         
  Dræbt Såret Tilfangetagne  

Ialt

7787

158

164

8109

Tabstallene er omtrendtlige, da der hele tiden kommer nye informationer tilrådighed.

Retur